駱駝登山會2013年活動表
Uapdate : 民國 102年 02月 03日
項目 | 性質 | 日期 | 活動名稱 | 領嚮 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 登山 | 1/19 | 鳶嘴山連走稍來 | 單維彰 | |
2 | 登山 | 2/1~3 | 北大武山 | 單維彰 | |
3 | 聯誼 | 2/11∼14 | 旭海露營 | 盧智成 | |
4 | 郊山 | 2/12∼14 | 海岸山脈最高峰─新港山 | 王邦杰 | |
5 | 講座 | 2/23 | 千里步道•環島慢行 講座 | 徐銘謙 | 中央大學 |
6 | 郊山 | 2/24 | 石硿古道 | 楊美琴 | |
7 | 登山 | 2/28∼3/3 | 七彩湖•六順山逍遙遊 | 鄧樹正、陳明像 | |
8 | 登山 | 3/9~11 | 玉山前峰+鹿林山 | 單維彰 | |
9 | 聯誼 | 4/5∼7 | 春季南區大露營─烏山頭水庫 | 劉宜遠 | |
10 | 登山 | 4/27∼5/1 | 聖稜O型 | 李旭陽 | |
11 | 聯誼 | 5/25 | 迎新送舊─駱駝馬拉松 | 劉宜遠 | |
12 | 郊山 | 6/8 | 李棟山 | 丁翰翬(ㄚ暈) | |
13 | 登山 | 7/26~30 | 南湖群峰 | 林明仁 | 免背公裝公糧 |
14 | 登山 | 7/3∼7 | 新康-布拉克桑 | 陳明像 | |
15 | 登山 | 7/12 | 雪山會師 | 各路領隊 | |
16 | 聯誼 | 8/2∼4 | 駱駝大露營 | 楊美琴•劉宜遠 | |
17 | 登山 | 8/23∼26 | 大霸北稜走群峰 | 鄭至凱 | |
18 | 登山 | 8/22~25 | 日本富士山 | 許德聰 | 領隊兼旅遊業務 |
19 | 登山 | 9/8 | 加里山 | 蔡明穎 | |
20 | 登山 | 9月 | 奇萊主北 | 盧智成 | |
21 | 登山 | 10/25∼27 | 奇萊連峰 | 李旭陽 | |
22 | 郊山 | 10/26 | 面天山會師 | 連峰宗、吳學陞 | |
23 | 登山 | 10月 | 尼泊爾EBC健行 | 楊美琴 | |
24 | 運動 | 10月 | 花東單車行 | 呂明遠 | |
25 | 運動 | 11月 | 太魯閣馬拉松 | 孔繁鈞 | |
26 | 聯誼 | 12/21 | 老山胞回巢 | 劉宜遠 | |
27 | 運動 | 12/25 | 台北富邦馬拉松 | 鄭至凱 | |
28 | 登山 | 12/28 | 霞喀羅古道 | 吳學陞 |
聲明
駱駝登山會為非營利組織,所有活動之費用原則上皆為全體隊員均攤,含領隊與嚮導在內。但需繳納『登山安全基金』給駱駝登山會,每次活動以會員100元、非會員400元為原則。活動費之餘額,也可能在全隊同意之下,捐給本會。但是,在以上活動表之備註欄中,若註明『領隊兼旅遊業務』,則表示該領隊固為駱駝會員,也具有旅遊公司之領隊身份。該隊伍依出國旅遊團體之慣例,領隊本身並不繳隊費,故而有最低開隊人數之限定。這種隊伍之『登山安全基金』應由旅遊公司轉交本會。